
A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro começou e o São Paulo abriu sete pontos de vantagem na liderança ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0. No outro jogo da noite, o goleiro Jean marcou de pênalti e ajudou o Atlético-GO a vencer o Fluminense por 2 a 1.
# | TIME | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÃO PAULO | 53 | 26 | 15 | 22 | |
2 | ATLÉTICO-MG | 46 | 26 | 14 | 12 | |
3 | FLAMENGO | 45 | 24 | 13 | 10 | |
4 | PALMEIRAS | 41 | 24 | 11 | 13 | |
5 | INTERNACIONAL | 41 | 25 | 11 | 12 | |
6 | GRÊMIO | 41 | 24 | 10 | 12 | |
7 | FLUMINENSE | 40 | 26 | 11 | 7 | |
8 | SANTOS | 38 | 25 | 10 | 4 | |
9 | ATLÉTICO-GO | 34 | 26 | 8 | -6 | |
10 | CORINTHIANS | 33 | 25 | 8 | -3 | |
11 | CEARÁ | 32 | 25 | 8 | -1 | |
12 | BRAGANTINO | 31 | 25 | 7 | 2 | |
13 | FORTALEZA | 30 | 25 | 7 | 1 | |
14 | ATHLETICO-PR | 28 | 25 | 8 | -8 | |
15 | SPORT | 28 | 25 | 8 | -12 | |
16 | BAHIA | 28 | 25 | 8 | -13 | |
17 | VASCO | 25 | 24 | 6 | -11 | |
18 | CORITIBA | 21 | 25 | 5 | -13 | |
19 | GOIÁS | 20 | 25 | 4 | -15 | |
20 | BOTAFOGO | 20 | 25 | 3 | -13 |
- LIBERTADORES – COPA SUL-AMERICANA – REBAIXAMENTO
- P: PONTOS – J: JOGOS – V: VITÓRIAS – E: EMPATES – D: DERROTAS – GP: GOLS PRÓ – GC: GOLS CONTRA – SG: SALDO DE GOLS – %: APROVEITAMENTO
Discussion about this post